|
|
 |
Справочная ж-д вокзала 2-34-54
Расписание электропоездов ст.Новочеркасск
| N эл.поезда | Место следования | время отправления | направление |
| 6125 | Ростов-Лихая | 6.46 | Северное направление |
| 6133 | Ростов-Лихая | 8.54 | Северное направление |
| 6135 | Ростов-Усть-Донецк | 12.58 | Северное направление |
| 6665 | Ростов-Лихая-Чертково | 15.56 | Северное направление |
| 6143 | Ростов-Лихая | 17.07 | Северное направление |
| 6145 | Ростов-Лихая | 18.34 | Северное направление |
| 6147 | Ростов-Каменоломни | 21.42 | Северное направление |
| |
| 6120 | Каменоломни-Ростов | 5.15 | Южное направление |
| 6122 | Лихая-Ростов | 6.15 | Южное направление |
| 6666 | Чертково-Ростов | 7.34 | Южное направление |
| 6124 | Лихая-Ростов | 7.46 | Южное направление |
| 6132 | Усть-Донецк-Ростов | 9.46 | Южное направление |
| 6142 | Лихая-Ростов | 17.04 | Южное направление |
| 6144 | Лихая-Ростов | 20.59 | Южное направление |
 
|
 |