| Маршрут N125 "Автовокзал-Донской" |
| Отправление от Автовокзала | Отправление от п.Донского |
7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 | 7.00 7.40 8.00 8.20 8.40 |
8.40 9.20 9.40 10.00 10.50 | 9.00 10.00 10.20 11.10 11.30 |
11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 | 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 |
12.50 13.10 14.10 14.30 15.20 | 13.30 14.30 14.50 15.40 16.00 |
15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 | 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 |
17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 | 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 - |
|
| Маршрут N14 "пл.Платова-Соцгород" |
| Отправление от пл.Платова | Отправление от Соцгорода |
6.10 6.30 6.50 7.05 7.35 | 6.40 7.00 7.20 7.35 8.05 |
7.55 8.15 8.35 8.55 9.20 | 8.25 8.45 9.05 9.25 9.50 |
9.40 10.10 10.40 11.15 13.05 | 10.10 10.40 11.10 11.45 13.35 |
13.25 13.55 14.15 14.35 14.55 | 13.55 14.25 14.45 15.05 15.25 |
15.15 15.30 16.00 16.20 16.40 | 15.45 16.00 16.30 16.50 17.10 |
17.10 17.40 18.00 18.20 18.40 -
| 17.40 18.10 18.30 18.50 19.10 -
|
|
| |
| Маршрут N26 "пл.Платова-Соцгород" |
| От пл.Платова | От Соцгорода |
6.15 6.35 7.15 7.40 8.20 | 6.45 7.05 7.45 8.10 8.50 |
8.40 9.25 9.35 10.25 10.40 | 9.10 9.55 10.05 10.55 11.10 |
12.20 12.40 13.25 13.45 14.20 | 12.50 13.10 13.55 14.15 14.50 |
14.40 15.30 16.00 16.35 17.00 | 15.10 16.00 16.30 17.05 17.30 |
17.30 18.00 | 18.03 - |
|
| Маршрут N15 "НЗПМ-х.Татарка" |
| Отправление от НЗПМ | Отправление от х.Татарка |
6.15 6.40 7.05 7.30 7.55 | 6.25 6.50 7.15 7.40 8.05 |
8.20 8.45 9.10 9.35 11.30 | 8.30 8.55 9.20 9.45 11.45 |
12.30 13.30 15.00 16.00 16.30 | 12.45 13.45 16.15 16.45 17.15 |
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 | 17.45 18.15 18.45 19.15
|
| 19.30 | 19.45 |
|
| |
| Маршрут N13 "п.Донской-НчГРЭС" |
| Отправление от п.Донского | Отправление от НчГРЭС |
6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 | 6.50 7.10 7.30 7.50 8.10 |
8.20 8.35 8.50 9.05 до Аз. рынка 14.25 до Аз. рынка | 8.30 8.45 8.55 9.20 9.45 |
15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 | 11.45 12.45 15.20 15.40 16.00 |
16.50 17.10 до Аз. рынка 17.30 до Аз. рынка 17.50 до Аз. рынка 18.00 | 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 |
18.30 19.00 19.30 - | 18.15 18.45 19.15 19.45 |
|
| Маршрут N30 "Автовокзал-Станкозавод" |
| Отправление от Автовокзала | Отправление от Станкозавода |
5.45 6.00 6.30 7.25 8.00 | 6.00 7.00 7.30 8.30 9.00 |
8.30 9.00 9.55 10.35 12.30 | 9.25 10.00 11.00 11.30 11.55 |
13.30 14.00 14.35 15.00 15.35 | 13.30 14.30 15.00 15.30 16.00 |
16.00 16.35 17.00 17.35 18.00 | 16.35 17.00 17.30 18.00 18.30 |
19.00 - - | 19.00 20.00 - |
|
| |
| Маршрут N22 "СКЗНИВИ-Станкозавод" |
| От СКЗНИВИ | От Автовокзала | От Станкозавода |
7.20 8.20 9.20 10.50 11.50 | 7.30 8.30 9.30 10.00 11.00 | 7.50 8.50 9.50 10.20 11.20 |
12.50 13.50 15.20 16.20 17.20 | 12.00 13.00 15.30 16.30 17.30 | 12.20 13.20 15.50 16.50 17.50 |
18.20 19.20 - | 18.30 19.30 - | 18.50 19.50 - |
|
| Маршрут N103 "Новочеркасск-Багаевский" |
| От Азовского рынка | От Багаевского |
6.00 6.50 7.50 8.50 10.00 | 6.00 7.25 8.25 9.25 10.25 |
10.50 12.00 12.50 14.00 15.00 | 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 |
15.50 17.00 - | 16.25 17.25 18.25 |
|
| |
| Маршрут N21 "Азовский рынок-мкр.Молодежный" |
| От Азовского рынка | От мкр.Молодежный |
6.45 8.10 9.45 11.40 12.55 | 6.00 7.25 8.55 10.25 12.20 |
14.30 15.55 17.20 19.10 20.25 | 13.40 15.15 16.40 18.05 19.45 |
22.00 23.20 | 21.05 22.35 |
|
| Маршрут N24 "Азовский рынок-мкр.Молодежный" |
| От Азовского рынка | От мкр.Молодежный |
7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 | 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 |
13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 | 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 |
18.20 - | 18.50 - |
|
| |
| Маршрут N18 "Автовокзал-Азовский рынок" |
| От Автовокзала | От Аз. рынка |
| с 6.45 до 19.02 с интервалом 8-9 минут | с 7.10 до 19.27 с интервалом 8-9 минут |
перерыв с 11.37 до 12.30 - | перерыв с 12.55 до 13.04 - |
|
| Маршрут N25 (дежурный) |
| По кольцу таксопарк-Соцгород-таксопарк | 19.40 | 20.50 | 22.00 | 23.20 |
| По кольцу Автовокзал-Донской-Автовокзал | 1.00 | 3.25 | - | - |
| От Автовокзала до Соцгорода | 5.00 | 6.00 | 7.10 | - |
| От Соцгорода до Автовокзала | 5.25 | 6.35 | 7.45 | - |
|
| |
| Маршрут N20 "пр.Платова-мкр.Молодежный" |
| От пр.Платова | От мкр.Молодежный |
6.20 7.05 7.35 8.35 9.05 | 6.20 6.50 7.50 8.20 9.20 |
10.10 10.45 11.30 12.05 14.10 | 9.50 10.55 11.25 12.05 12.40 |
15.15 15.45 16.30 17.05 17.50 | 14.50 15.50 16.20 17.05 17.40 |
18.20 19.20 - | 18.25 19.00 19.55 |
|